Fırat Fırat Damla Sulama Boruları ve Yağmurlama Boruları FIRAT Yuvarlak Damla Sulama Boruları FIRAT Yuvarlak Damla Sulama Boruları
FIRAT Yuvarlak Damla Sulama Boruları
Yuvarlak Damla Sulama Boruları
DAMLA SULAMA BORULARI |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ET KALINLIĞI | DEBİ | KANGAL BOYU |
7655009000K | ø16mm Düz Boru | 0,9 mm | - | 400+1 mt. |
7655010000K | ø16mm Düz Boru | 1,0 mm | - | 400+1 mt. |
7655013500K | ø20mm Düz Boru | 1,35 mm | - | 200+1 mt. |
FRK09 4lt/h |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ET KALINLIĞI | DEBİ | KANGAL BOYU |
7655009020K | FR-K 09ø16-20 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009025K | FR-K 09ø16-25 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009033K | FR-K 09ø16-33 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009040K | FR-K 09ø16-40 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009050K | FR-K 09ø16-50 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009060K | FR-K 09ø16-60 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009075K | FR-K 09ø16-75 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655009100K | FR-K 09ø16-100 | 0,9 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
FRK 10 4lt/h |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ET KALINLIĞI | DEBİ | KANGAL BOYU |
7655010020K | FR-K 10ø16-20 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010025K | FR-K 10ø16-25 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
76 55010033K | FR-K 10ø16-33 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010040K | FR-K 10ø16-40 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010050K | FR-K 10ø16-50 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
76 55010060K | FR-K 10ø16-60 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010075K | FR-K 10ø16-75 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010100K | FR-K 10ø16-100 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
FRK 09 2lt/h |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ET KALINLIĞI | DEBİ | KANGAL BOYU |
7655009020K | FR-K 09ø16-20 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009025K | FR-K 09ø16-25 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009033K | FR-K 09ø16-33 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009040K | FR-K 09ø16-40 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009050K | FR-K 09ø16-50 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009060K | FR-K 09ø16-60 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009075K | FR-K 09ø16-75 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655009100K | FR-K 09ø16-100 | 0,9 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
FRK 10 2lt/h |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ET KALINLIĞI | DEBİ | KANGAL BOYU |
7655010020K | FR-K 10ø16-20 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010025K | FR-K 10ø16-25 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010033K | FR-K 10ø16-33 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010040K | FR-K 10ø16-40 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010050K | FR-K 10ø16-50 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010060K | FR-K 10ø16-60 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010075K | FR-K 10ø16-75 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
7655010100K | FR-K 10ø16-100 | 1,0 mm | 2lt/h | 400+1 mt. |
FRU 10 4lt/h |
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | ET KALINLIĞI | DEBİ | KANGAL BOYU |
7655010020U | FR-U 10ø16-20 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010025U | FR-U 10ø16-25 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010033U | FR-U 10ø16-33 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010040U | FR-U 10ø16-40 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010050U | FR-U 10ø16-50 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010060U | FR-U 10ø16-60 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010075U | FR-U 10ø16-75 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |
7655010100U | FR-U 10ø16-100 | 1,0 mm | 4lt/h | 400+1 mt. |



