Rippa 1.5 Ton Mini Ekskavatör
Rippa 1.5 Ton Mini Ekskavatör
Mini Ekskavatör R15
![]()
R15 küçük ekskavatör, çeşitli kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilen mükemmel performansı, esnek çalışabilirliği, benzersiz tasarımı, konforlu çalışma deneyimi, verimli kazı kabiliyeti ve güvenilir kalitesiyle ihracat ticaretinde öne çıkan bir ürün haline gelmiştir.
- Çalışma Ağırlığı: 1500kg
- Maksimum güç : 10,2 kW
- Maksimum kazma derinliği : 1807mm
- Motor : kubota D722
Mini Ekskavatör R15
| Temel performans parametreleri | |
| Makine çalışma ağırlığı (kg) | 1500 |
| Kova kapasitesi (m3) | 0,018 |
| Sürüş hızı düşük hız/yüksek hız (Km/h) | 0-1,5 |
| Derecelendirilebilirlik (%) | 30% |
| Zemin basıncı (Kpa) | 31.4 |
| Maksimum kazma kuvveti (kN) | 10.4 |
| Maksimum kazma yarıçapı (mm) | 3274 |
| Maksimum kazma derinliği (mm) | 1807 |
| Maksimum kazma yüksekliği (mm) | 3046 |
| Maksimum boşaltma yüksekliği (mm) | 2277 |
| Maksimum sapma açısı (°) | 92 |
| Ray uzatma aralığı (mm) | 890-1190 |
| motor | |
| Motor Markası | Kubota |
| Motor Modeli | D722 |
| Maksimum beygir gücü(ps) | 13.97 |
| Maksimum güç (Kw) | 10.2 |
| Maksimum hız (dev/dak) | 2500 |
| Yer değiştirme (L) | 0,719 |
| Silindir sayısı | 3 |
| Yayılma | Su Soğutma |
| Başlangıç değiştirme hacmi (L) | 3.5 |
| Yakıt formu | Sigara Makinesi |
| Yakıt temini | 0/-10 |
| Teorik yakıt tüketimi (L/h) | 1.1-1.5 |
| Vücut | |
| Taşıma uzunluğu (mm) | 2327 |
| Taşıma genişliği(mm) | 983 |
| Taşıma yüksekliği (mm) | 2243 |
| Karşı ağırlık yerden yüksekliği (mm) | 427 |
| Menteşe genişliği(mm) | 400 |
| Bom uzunluğu (mm) | 1477 |
| Kol uzunluğu (mm) | 800 |
| Buldozer bıçak genişliği (mm) | 1024 |