(YYPE) Yüksek Yoğunluklu Polietilen Su Boruları
(YYPE) Yüksek Yoğunluklu Polietilen Su Boruları
PN10
KOD | INCH | DIŞ ( MM ) | ROL /M | KG /M |
1202032 | 1" | 32 | 100 | 0,183 |
1202040 | 1 1/4" | 40 | 100 | 0,280 |
1202050 | 1 1/2" | 50 | 100 | 0,430 |
1202063 | 2" | 63 | 100 | 0,690 |
1202075 | 2 1/2" | 75 | 100 | 0,980 |
1202090 | 3" | 90 | 50 | 1,400 |
1202110 | 4" | 110 | 50 | 2,100 |
PN16
KOD | INCH | DIŞ ( MM ) | ROL /M | KG /M |
1203020 | 1/2" | 20 | 100 | 0,107 |
1203025 | 3/4" | 25 | 100 | 0,155 |
1203032 | 1" | 32 | 100 | 0,260 |
1203040 | 1 1/4" | 40 | 100 | 0,400 |
1203050 | 1 1/2" | 50 | 100 | 0,623 |
1203063 | 2" | 63 | 100 | 0,990 |
1203075 | 2 1/2" | 75 | 100 | 1,380 |
1203090 | 3" | 90 | 50 | 2,000 |
1203110 | 4" | 110 | 50 | 2,980 |
1. Kalite Polietilen Hammaddeden Üretilmiştir. Yumuşak Ve Esnek Olması Montaj Kolaylığı Sağlar.Ts 12201-2 + A1 Standartına Göre Ve Siyah Renkte Üretilir.
Şehir Şebeke Suyu Dağıtımında, Su Kuyusu Pompalarında, Arazi Sulamada,Her Türlü Yer Altıİçme Ve Atık Sudağıtımında, Yüksek Basınçlı Alanlarda Ve Peyzaj Düzenleme İşlerinde