Çelik Telli Spiral Hortumlar
Çelik Telli Spiral Hortumlar
KOD | INCH | İÇ (MM) | ROL /M |
2210038 | 3/8" | 10 | 100 |
2210012 | 1/2" | 12 | 100 |
2210058 | 5/8" | 16 | 100 |
2210034 | 3/4" | 19 | 100 |
2210001 | ARA ÖLÇÜ | 20 | 100 |
2210100 | 1" | 25 | 50 |
2210114 | 11/4" | 32 | 50 |
2210112 | 11/2" | 38 | 50 |
2210002 | ARA ÖLÇÜ | 40 | 50 |
2210003 | ARA ÖLÇÜ | 42 | 50 |
2210004 | ARA ÖLÇÜ | 45 | 50 |
2210200 | 2" | 51 | 50 |
2210005 | ARA ÖLÇÜ | 60 | 30 |
2210212 | 2 1/2" | 63 | 30 |
2210300 | 3" | 76 | 30 |
2210312 | 3 1/2" | 90 | 20 |
2210400 | 4" | 102 | 20 |
KONSTRÜKSİYON : Çok kuvvetli ve esnek düz şeffaf PVC iç yüzey,şoka dayanıklı galvaniz kapalı çelik spiral takviye.Kırılmaya,aşınmaya,kimyasallara ve her türlü hava şartlarına dayanıklı düz dış yüzey
KULLANIM ALANI : Her türlü su meşrubat aletleri, emme ve tahliye işlerinde,drenaj sistemlerinde,emiş pompalarında,gıda ve tarım sanayilerinde ve makinelerde vb. yerlerde