Örgülü Hortumlar
Örgülü Hortumlar
EKONOMİK
KOD | INCH | İÇ (MM) | RULO /M | KG /M |
2303012 | 1/2" | 12,5 | 100 | 0,085 |
2303058 | 5/8" | 15 | 100 | 0,115 |
2303034 | 3/4" | 19 | 100 | 0,155 |
2303100 | 1" | 25 | 50 | 0,230 |
KALIN
KOD | INCH | İÇ (MM) | RULO /M | KG /M |
2304012 | 1/2" | 12,5 | 100 | 0,115 |
2304058 | 5/8" | 15 | 100 | 0,155 |
2304034 | 3/4" | 19 | 100 | 0,220 |
2304100 | 1" | 25 | 50 | 0,310 |
2304114 | 11/4" | 32 | 50 | 0,490 |
2304112 | 11/2" | 38 | 50 | 0,640 |
KONSTRÜKSİYON : ALT KAT: ŞEFFAF PVC / YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK İP DESTEĞİÜST KAT: AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI ŞEFFAF PVC
KULLANIM ALANI : EV, PARK, BAHÇE, TARLA,SERA, İNŞAAT VE HER TÜRLÜ SULAMA İŞLERİNDE