Şeffaf Hortumlar

Şeffaf Hortumlar

Şeffaf Hortumlar

EKONOMİK

KOD INCH İÇ MM ROL /M KG /M
2431012 1/2" 12,5 100 0,085
2431058 5/8" 15 100 0,115
2431034 3/4" 19 100 0,155
2431100 1" 25 50 0,230


KALIN

KOD INCH İÇ MM ROL /M KG /M
2432012 1/2" 12,5 100 0,115
2432058 5/8" 15 100 0,155
2432034 3/4" 19 100 0,220
2432100 1" 25 50 0,310
2432114 1 1/4" 32 50 0,490
2432112 1 1/2" 38 50 0,640


SÜPER

KOD INCH İÇ MM ROL /M KG /M
2434012 1/2" 12,5 100 0,165
2434058 5/8" 15 100 0,200
2434100 3/4" 19 100 0,290
2434034 1" 25 50 0,450


Konstrüksiyon: Alt Kat: Şeffaf Pvc /Yüksek Mukavemetli Sentetik İp DesteğiÜst Kat: Aşınmaya, Ozona Ve Her Türlü Hava Şartlarına Dayanıklı Şeffaf Pvc
Kullanım Alanı:Ev, Park, Bahçe, Sera Ve Tarla Sulamada, Her Türlü Sulama İşlerinde, İnşaat Ve Sanayide, Hafif Kimyasal Maddelerin Tahliyesinde